






MLS®# E14200226
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 12.07 x 9.32 | 112.49 sqft | Walk-In Closet(s), Broadloom |
| Bedroom 3 | 10.76 x 9.09 | 97.81 sqft | Closet, Overlooks Frontyard, Broadloom |
| Dining Room | 17.52 x 16.17 | 283.3 sqft | Combined w/Living, W/O To Deck |
| Kitchen | 12.4 x 10.4 | 128.96 sqft | Eat-in Kitchen, B/I Dishwasher, Updated |
| Living Room | 17.52 x 16.17 | 283.3 sqft | Combined w/Dining, W/O To Deck |
| Primary Bedroom | 16.27 x 9.94 | 161.72 sqft | Double Closet, Overlook Greenbelt, Broadloom |
| Recreation | 19.9 x 17.19 | 342.08 sqft | Walk-Out, Wet Bar, Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Energy Real Estate
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale